Micra 4 condensing - scheda tecnica
- Dimensione
- 1,22 MB
Le caldaie a condensazione Micra 4 Condensing, ecologiche e performanti, rispettano i più elevati standard in termini di rendimenti e comfort, grazie all’esclusiva tecnologia Aquaspeed® per la produzione di acqua calda sanitaria. La gamma comprende due modelli combinati da 25 e da 30 kW e 3 modellis solo riscaldamento da 12, 26 e 30 kW.
Scopri come funziona la tecnologia Aquaspeed® in questo video.
Caratteristiche
Ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu stia facendo, potrai controllare e regolare il comfort di casa in modo rapido ed estremamente intuitivo sfruttando la tua rete wi-fi. MiGo ti permette di controllare i dati storici di temperatura, modalità e ore di funzionamento del tuo impianto e delle sue caratteristiche, regolandolo in modo efficiente grazie anche alla rilevazione dei dati di temperatura esterna.
25 | 30 | 12 | 26 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici | |||||
Classe di efficienza in riscaldamento | A | A | A | A | A |
Classe di efficienza in sanitario | A | A | - | - | - |
Profilo di carico sanitario | XL | XL | - | - | - |
Tipo | Riscaldamento e acqua calda sanitaria | Riscaldamento e acqua calda sanitaria | Solo Riscaldamento | Solo Riscaldamento | Solo Riscaldamento |
Camera Combustione | Stagna | Stagna | Stagna | Stagna | Stagna |
Tecnologia produzione acqua calda sanitaria | Aquaspeed® | Aquaspeed® | Tramite bollitore remoto | Tramite bollitore remoto | Tramite bollitore remoto |
Riscaldamento | |||||
Potenza Nominale PMin/Max risc. 50/30 °C (kW) | 5,4/19,1 | 6,3/26,5 | 4,7/12,8 | 6,3/26,5 | 7,5/31,8 |
Rendimento carico parziale 30% 40/30 °C (%) | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
Sanitario | |||||
Potenza Nominale Min/Max (60°C) (kW) | 5/25,2 | 6/30 | 4,4/15 | 6/30 | 6,1/34,7 |
Portata continua - Delta-T = 25K (l/min) | 14 | 17 | - | - | - |
Portata Specifica - Delta-T = 30K (EN13203) (l/min) | 12 | 14 | - | - | - |
Portata di picco in 10 minuti (DT = 30K) | 122 | 145 | - | - | - |
Temperatura acqua calda sanitaria Min/Max (°C) | 35/60 | 35/60 | 45/60 | 45/60 | 45/60 |
Caratteristiche elettriche | |||||
Potenza elettrica assorbita Max (W) | 66 | 75 | 65 | 70 | 60 |
Dimensioni | |||||
Dimensioni H / L / P (mm) | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 |
Lasciaci un breve messaggio con i tuoi dati di contatto, un nostro tecnico ti fornirà tutti i chiarimenti necessari.