Etichetta di sistema
- Dimensione
- 2,34 MB
Il sistema si basa su un sistema solare a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria integrato da una caldaia Spaziozero 4 Condensing, per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda.
Caratteristiche
Dati tecnici componenti Spaziozero Solar System 4 | ||
---|---|---|
ErP - Classe efficienza e profilo sanitario* | ||
Classe di efficienza in riscaldamento | A | |
Classe di efficienza in sanitario | A | |
Profilo di carico sanitario | XL | |
Unità incasso Maxi 4 | ||
Dimensioni | H/L/P mm | 2200/950/350 |
Bollitore verticale 150 l inox | ||
Classe di efficienza ErP | F | |
Pressione max. d’esercizio | bar | 10 |
Temperatura max. d’esercizio | C° | 95 |
Capacità accumulo sanitario | l | 150 |
Capacità scambiatore | l | 3.8 |
Gruppo idraulico solare GHS70 | ||
Portata | l/min | da 6 a 22 |
Connessioni idrauliche GHS70 | ||
Connessioni | 4pz | 3/4 x 22/18 |
HelioControl/B | ||
Centralina di regolazione solare con sonde | ||
Caldaia Spaziozero 4 Condensing 26 | ||
Cronocomando remotabile | di serie | |
Antigelo caldaia di serie | C° | - 5 °C |
Riscaldamento | ||
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C | kW | 5,5/26 |
Sanitario | ||
Portata continua (∆T = 25 K) | l/min | 15 |
Portata di picco in 10 minuti (∆T = 30 K) | l/10 min | 126 |
Collettore CFS 2.5 | ||
Superficie lorda/netta | m2 | 2,51 / 2,35 |
Peso netto | kg | 38 |
Dimensioni H/L/P | mm | 2033/1233/80 |
Spaziozero Solar System 4 | ||
Peso totale sistema a regime | Kg | 250 |
* Classe di efficienza riferito ai componenti proposti |